01 美しい景観や機能性の高い
街並み設計
ノーブルホームでは、住まわれる方の目線に立った快適な街づくりをすすめています。街の景観を考えたエクステリアや、プライバシーへの配慮を思案した配置計画。理想的なコモンスペースなど利便性も追求しています。
賑わいと静けさのちょうど真ん中、大松山運動公園エリア。
990万円〜1,190万円
栃木県下野市石橋字下山750番1
Google Map
JR宇都宮線「石橋駅」まで約1,700m~約1,750m(徒歩22分~22分)
土地面積:200.76㎡(60.72坪)〜284.70㎡(86.12坪)
総区画数:9区画 販売区画数:9区画
| 区画 | 面積 | 土地価格 |
|---|---|---|
| 1 | 202.61㎡(61.28坪) | 1,110万円 |
| 2 | 201.77㎡(61.03坪) | 1,100万円 |
| 3 | 200.76㎡(60.72坪) | 1,100万円 |
| 4 | 204.65㎡(61.90坪) | 1,120万円 |
| 5 | 231.05㎡(69.89坪) | 1,190万円 |
| 6 | 205.35㎡(62.11坪) | 1,190万円 |
| 7 | 202.22㎡(61.17坪) | 1,170万円 |
| 8 | 284.70㎡(86.12坪) | 1,170万円 |
| 9 | 209.59㎡(63.40坪) | 990万円 |
石橋小学校
約900m~約950m(徒歩12分~12分)
石橋中学校
約1,900m~約1,950m(徒歩24分~25分)
栃木県立石橋高等学校
約1,400m~約1,450m(徒歩18分~19分)
野ばら幼稚園
約450m~約500m(徒歩6分~7分)
大松山運動公園
約190m~約210m(徒歩3分~3分)
かましん石橋店
約850m~約900m(徒歩11分~12分)
カワチ薬品 石橋店
約1,000m~約1,050m(徒歩13分~14分)
石橋総合病院
約2,000m~約2,050m(徒歩25分~26分)
| 物件名 | ノーブルガーデン石橋2期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市石橋字下山750番1 | ||
| 交通 | JR宇都宮線「石橋駅」まで約1,700m~約1,750m(徒歩22分~22分) | ||
| 販売価格 | 990万円〜1,190万円 | ||
| 土地面積 | 200.76㎡(60.72坪)〜284.70㎡(86.12坪) | ||
| 学区 | 石橋小学校/石橋中学校 | ||
| 総区画数 | 9区画 | 販売区画数 | 9区画 |
| 地目 | 畑(造成後宅地) | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 道路 | 開発道路:約6m/公道:約4m | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 権利 (土地権利) |
所有権 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパン・東京電力他 | ||
| 施工・ 設計会社名 |
株式会社ノーブルホーム | ||
| その他特記事項 | ●建築条件付/●確定測量前/●水道加入金143,000円/●埋蔵文化財包蔵地(下山遺跡)文化財保護法に基づく届出が必要/●都市再生特別措置法/●宅地造成及び特定盛土規制法/●司法書士:星野司法書士 ※図面と現況が異なる場合には、現況優先となります。 |
||
| 開発許可番号 | 下野市指令都政第3010号 令和8年6月25日 | ||
| 開発面積 | 2593.48㎡ | ||
| 最終更新日 | 2026年10月30日 | ||
家づくりに関することなら、
何でもお気軽にお問合せください。